Region | Name | Topic of Challenge | Summarized Description | Summarized Description in Spanish | Possible Solutions for Each Challenge | Solutions in Spanish | Solución Tecnológica Innovadora |
---|---|---|---|---|---|---|---|
South Australia | Addressing climate change and cost of living pressures for apartment dwellers and owners with shared renewables | RAA | Cost-of-living pressures and barriers to accessing renewable energy for apartment dwellers and owners | Presiones de costo de vida y barreras para acceder a energía renovable en apartamentos y propietarios | Create a solution to identify suburbs or buildings suitable for shared renewable energy installation; explore other renewable sources | Crear una solución para identificar suburbios o edificios adecuados para la instalación de energía renovable compartida; explorar otras fuentes renovables | Implementar una plataforma de crowdfunding de energía solar para edificios de apartamentos, permitiendo a los propietarios invertir en paneles solares compartidos y compartir los beneficios de la energía generada. Utilizar blockchain para garantizar la transparencia y equidad en la distribución de los ingresos generados. |
South Australia | Amp up SA: Forecasting Electric Transport for Grid Resilience | SA Power Networks | Exploring future scenarios of renewable energy integration and electric transport impact in South Australia | Explorar escenarios futuros de integración de energía renovable y el impacto del transporte eléctrico en Australia del Sur | Predict growth of electric vehicles, impact on energy demand, analyze impact on net-zero target; use energy market prediction dashboard | Predecir el crecimiento de vehículos eléctricos, impacto en la demanda de energía, análisis del objetivo de cero emisiones netas; usar panel de predicción de mercado energético | Desarrollar un modelo de simulación basado en IA que utilice datos de tráfico, patrones de carga eléctrica y pronósticos climáticos para prever la demanda de carga de vehículos eléctricos en diferentes áreas. Esto ayudaría a optimizar la infraestructura de carga y el suministro de energía renovable en función de la demanda prevista. |
Victoria | Analysing recycling trends over the last 20 years to predict future recycling behaviour | State Government of Victoria | Analyzing recycling trends and behaviors over 20 years to inform future recycling initiatives | Analizar tendencias y comportamientos de reciclaje durante 20 años para informar iniciativas futuras de reciclaje | Identify trends, correlations, changes in recycling behavior; comparative analysis between regions; provide policy recommendations | Identificar tendencias, correlaciones, cambios en el comportamiento de reciclaje; análisis comparativo entre regiones; proporcionar recomendaciones de políticas | Crear un sistema de monitoreo de residuos inteligente utilizando sensores de llenado en los contenedores de reciclaje. Los datos recopilados se analizarían mediante aprendizaje automático para predecir patrones de reciclaje y optimizar la recolección de residuos en tiempo real. |
Australian Capital Territory | Australian Consumer Energy Dashboard (ACED) - Putting the power in the hands of energy consumers | Agile Digital | Creating an energy dashboard to empower consumers with pricing data and energy information | Crear un panel de energía para empoderar a los consumidores con datos de precios e información energética | Develop a geospatial visualization to explore energy prices; utilize data from the CDR Sandbox for scalability | Desarrollar una visualización geoespacial para explorar precios de energía; utilizar datos de CDR Sandbox para escalabilidad | Diseñar una aplicación móvil que permita a los consumidores escanear códigos de barras de productos para acceder a información sobre la huella de carbono del producto, el uso de energía durante la producción y opciones de energía renovable disponibles en su área. |
Australia | Best Creative Use of Data in Response to ESG | GovHack Australia Limited | Addressing challenges related to Environment, Social, and Governance using creative approaches | Abordar desafíos relacionados con el medio ambiente, lo social y la gobernanza utilizando enfoques creativos | Find innovative solutions across ESG topics; utilize non-traditional technical means to address challenges | Encontrar soluciones innovadoras en temas de ESG; utilizar medios técnicos no tradicionales para abordar desafíos | Desarrollar un generador de narrativas de datos impulsado por IA que transforme los datos de ESG en historias accesibles para el público en general. Utilizar visualizaciones interactivas y resúmenes narrativos para aumentar la conciencia sobre cuestiones ESG y fomentar la acción. |
Queensland | Brisbane City Community Preparedness | Brisbane City Council | Assessing community preparedness for disruptions and challenges, including floods and other events | Evaluar la preparación de la comunidad para interrupciones y desafíos, incluidas inundaciones y otros eventos | Analyze indicators for preparedness; use various data sources including public data; provide insights and recommendations | Analizar indicadores de preparación; utilizar diversas fuentes de datos, incluidos datos públicos; proporcionar ideas y recomendaciones | Crear una plataforma de simulación de desastres que permita a los residentes de Brisbane practicar la preparación para emergencias. Utilizar realidad virtual para simular diferentes escenarios de desastres y proporcionar capacitación práctica en tiempo real sobre cómo reaccionar y mantenerse seguros. |
Queensland | Brisbane City Experience | Brisbane City Council | Enhancing the Brisbane City experience using open data across various topics | Mejorar la experiencia de la ciudad de Brisbane utilizando datos abiertos en diversos temas | Use open data to enhance city experience for residents, visitors, businesses; avoid duplicating existing efforts in the Brisbane App | Utilizar datos abiertos para mejorar la experiencia de la ciudad para residentes, visitantes y negocios; evitar duplicar esfuerzos existentes en la aplicación de Brisbane | Desarrollar una aplicación de realidad aumentada que ofrezca información en tiempo real sobre los puntos de referencia y eventos de Brisbane. Los usuarios podrían explorar la ciudad mientras reciben detalles históricos, culturales y de entretenimiento superpuestos en su vista a través de sus dispositivos móviles. |
Australian Capital Territory | Charging Electric Vehicles in the ACT | ACT Government | Distributing EV charging stations across the ACT to accommodate EV growth | Distribuir estaciones de carga de vehículos eléctricos en el ACT para acomodar el crecimiento de los vehículos eléctricos | Consider layouts, common locations, needs for charging stations; leverage EV registration and data models | Considerar diseños, ubicaciones comunes, necesidades de estaciones de carga; aprovechar el registro de VE y modelos de datos | Implementar una red de carga inteligente para vehículos eléctricos que utilice algoritmos de optimización para gestionar la asignación de energía a las estaciones de carga en función de la demanda, los precios de la energía y la disponibilidad de energía renovable. |
Aotearoa New Zealand | Christchurch Citizen Survey Actions | Trimble | Analyzing citizen satisfaction survey results to improve Council services | Analizar los resultados de la encuesta de satisfacción ciudadana para mejorar los servicios del Consejo | Use citizen survey data to identify areas for improvement; leverage open data to enhance services | Utilizar datos de encuestas ciudadanas para identificar áreas de mejora; aprovechar datos abiertos para mejorar los servicios | Desarrollar un chatbot de IA que utilice procesamiento de lenguaje natural para interactuar con los ciudadanos y recopilar comentarios sobre los servicios municipales. Analizar los datos recopilados para identificar tendencias y prioridades de mejora en los servicios públicos. |
Aotearoa New Zealand | Christchurch Citizen Survey Actions | Trimble | Addressing citizen satisfaction surveys to improve Council services and empower communities | Abordar encuestas de satisfacción ciudadana para mejorar los servicios del Consejo y empoderar a las comunidades | Develop innovative solutions based on citizen feedback; integrate solutions into CCC SmartView application | Desarrollar soluciones innovadoras basadas en la retroalimentación de los ciudadanos; integrar soluciones en la aplicación CCC SmartView | Crear un portal en línea donde los ciudadanos puedan ver y comparar los resultados de las encuestas de satisfacción del ciudadano. Utilizar visualizaciones interactivas y comentarios en tiempo real para fomentar la participación cívica y la colaboración en la mejora de los servicios públicos. |
New South Wales | Cost of Living Pressure NSW | NSW Department of Customer Service | Addressing high cost of living in New South Wales (NSW) through data analysis | Abordar el alto costo de vida en Nueva Gales del Sur (NSW) a través del análisis de datos | Analyze rental bonds, fuel price data to understand cost impact; propose solutions to address cost of living pressures | Analizar datos de fianzas de alquiler, precios de combustibles para entender el impacto en el costo; proponer soluciones para abordar las presiones del costo de vida | Desarrollar un motor de recomendación personalizado que brinde a los ciudadanos consejos y estrategias personalizadas para reducir los costos de vida. Utilizar análisis de datos financieros, hábitos de gasto y patrones de consumo para ofrecer sugerencias prácticas y viables. |
New South Wales | COVID’s lasting impact on education | NSW Department of Customer Service | Investigating the impact of COVID-19 on education in New South Wales (NSW) | Investigar el impacto de COVID-19 en la educación en Nueva Gales del Sur (NSW) | Explore data to understand COVID-19's effects on education; provide insights into pandemic-related disruptions in education | Explorar datos para comprender los efectos de COVID-19 en la educación; proporcionar información sobre interrupciones relacionadas con la pandemia en la educación | Implementar una plataforma de aprendizaje híbrido que combine la educación en línea y presencial de manera fluida. Utilizar análisis de datos para adaptar los planes de estudio y la interacción en tiempo real, brindando a los estudiantes experiencias educativas personalizadas y flexibles. |
New South Wales | Cultural Coasts: Empowering Aboriginal site protection amidst climate change | Heritage NSW | Protecting Aboriginal cultural sites from climate change through data-driven solutions | Proteger los sitios culturales aborígenes del cambio climático a través de soluciones basadas en datos | Establish a framework with baseline data and monitoring; empower communities to inform preservation strategies for cultural sites | Establecer un marco con datos básicos y monitoreo; empoderar a las comunidades para informar estrategias de preservación de sitios culturales | Desarrollar un sistema de monitoreo basado en drones y sensores remotos que rastreen el estado de los sitios culturales aborígenes. Utilizar análisis geoespaciales y de imágenes para detectar cambios en la estructura y el entorno, alertando sobre posibles amenazas y acciones de conservación. |
Aotearoa New Zealand | Data-Driven Misinformation Detection | Arachne Digital | Developing tools to detect and counter misinformation using open government data | Desarrollar herramientas para detectar y contrarrestar la desinformación utilizando datos gubernamentales abiertos | Create tools to identify potential misinformation instances; use data-driven techniques to analyze patterns, anomalies | Crear herramientas para identificar posibles instancias de desinformación; utilizar técnicas basadas en datos para analizar patrones, anomalías | Crear un motor de detección de desinformación en línea que utilice técnicas de procesamiento de lenguaje natural y aprendizaje automático para analizar el contenido y verificar su precisión. Integre esta herramienta en plataformas de redes sociales y sitios web de noticias para ayudar a los usuarios a identificar información falsa y engañosa. |
Aotearoa New Zealand | Digital Twin Modelling | Trimble | Creating digital twin models using open data for cities | Crear modelos de gemelos digitales utilizando datos abiertos para ciudades | Convert data to 3D models for Unity 3D engine; visualize erosion, pollution levels, future city states; showcase web service for data conversions | Convertir datos a modelos 3D para el motor Unity 3D; visualizar erosión, niveles de contaminación, estados futuros de la ciudad; mostrar servicio web para conversiones de datos | Desarrollar modelos digitales gemelos de ciudades utilizando datos geoespaciales y de infraestructura. Estos modelos permitirían a los planificadores urbanos simular y prever el impacto de cambios en la infraestructura, políticas y eventos climáticos en el entorno urbano, facilitando la toma de decisiones informadas. |
Aotearoa New Zealand | Disarming Disinformation: Leveraging Open Data for Truth and Trust | Arachne Digital | Countering misinformation using open data to promote truth and trust | Contrarrestar la desinformación utilizando datos abiertos para promover la verdad y la confianza | Develop tools for real-time fact-checking, debunking misinformation, anticipating narratives, open-source libraries; integrate with DISARM framework | Desarrollar herramientas para verificación de hechos en tiempo real, desacreditar la desinformación, anticipar narrativas, bibliotecas de código abierto; integrar con el marco DISARM | Crear una plataforma colaborativa en línea donde los usuarios puedan contribuir a la verificación y validación de información. Utilizar registros abiertos, fuentes confiables y la sabiduría colectiva para evaluar la credibilidad de la información y proporcionar calificaciones de confianza. |
Aotearoa New Zealand | Discover Heritage: Unravel your local stories | Heritage NSW | Empowering communities to discover and preserve heritage through open data | Empoderar a las comunidades para descubrir y preservar el patrimonio a través de datos abiertos | Foster critical awareness of heritage; encourage intergenerational exchanges, cultural celebrations, heritage tourism | Fomentar la conci | Desarrollar una aplicación de narración de historias basada en ubicación que guíe a los usuarios a través de experiencias interactivas y educativas en sitios históricos locales. Utilizar datos históricos, imágenes y testimonios para recrear y compartir historias del pasado. |
New South Wales | Enhancing heritage inventory: Bridging the knowledge gap | Heritage NSW | Improving State Heritage Inventory through open-source data to bridge knowledge gaps | Mejorar el Inventario del Patrimonio Estatal a través de datos de código abierto para cerrar las brechas de conocimiento | Use open-source data to address gaps in heritage records; develop automated system for ownership information updates | Utilizar datos de código abierto para abordar las brechas en los registros del patrimonio; desarrollar un sistema automatizado para actualizaciones de información de propiedad | Crear una plataforma de crowdsourcing que permita a los ciudadanos contribuir con información y fotos de sitios patrimoniales locales. Utilizar tecnologías de reconocimiento de imágenes y geolocalización para verificar y enriquecer la base de datos del inventario patrimonial. |
Victoria | Explore the relationship between vehicle types and the uptake of EVs | State Government of Victoria | Analyzing vehicle registration data to understand the relationship between vehicle types and EV adoption | Analizar datos de registro de vehículos para entender la relación entre los tipos de vehículos y la adopción de vehículos eléctricos | Identify factors influencing EV adoption; develop predictive models for EV uptake; explore infrastructure deficiencies | Identificar factores que influyen en la adopción de vehículos eléctricos; desarrollar modelos predictivos para la adopción de vehículos eléctricos; explorar deficiencias de infraestructura | Implementar un sistema de incentivos fiscales diferenciados para vehículos eléctricos basado en la eficiencia y emisiones de cada modelo. Utilizar análisis de datos en tiempo real para ajustar los incentivos según las tendencias de adopción y las metas de reducción de emisiones. |
Australia | Exploring National Centre for Vocational Education Research (NCVER) Vet Data | Department of Employment and Workplace Reform | Exploring NCVER's vocational education data for identifying skills and occupation gaps in green-energy sectors | Explorar los datos de educación vocacional de NCVER para identificar brechas de habilidades y ocupaciones en sectores de energía verde | Use NCVER data to identify skills gaps in clean-energy sectors; suggest bridging qualifications and upskilling opportunities for a green energy-based economy | Utilizar los datos de NCVER para identificar brechas de habilidades en sectores de energía limpia; proponer cualificaciones de enlace y oportunidades de capacitación para una economía basada en la energía verde | Desarrollar un motor de recomendación de trayectorias profesionales basado en datos de educación vocacional. Identificar brechas de habilidades en sectores de energía verde y proporcionar orientación personalizada sobre la formación y las oportunidades laborales disponibles. |
Australia | Exploring relationships between industry and population in regional Australia | National Freight Data Hub | Analyzing business data to understand relationships between industry, population, and employment trends | Analizar datos comerciales para entender las relaciones entre la industria, la población y las tendencias de empleo | Analyze business data to identify trends; understand impacts of industry on regional populations; inform regional policies | Analizar datos comerciales para identificar tendencias; comprender los impactos de la industria en las poblaciones regionales; informar políticas regionales | Crear una plataforma de visualización interactiva que muestre la interconexión entre sectores industriales y demográficos en regiones específicas. Utilizar datos en tiempo real para identificar oportunidades de inversión, desarrollo económico y creación de empleo en áreas rurales. |
Australia | Finding potential donors to support families in need | Quantium | Using data to identify potential donors for supporting families in need | Utilizar datos para identificar posibles donantes para apoyar a familias necesitadas | Analyze population data to target potential donors; consider factors like SEIFA and cost of living pressures; assess impact of cost of living on donations | Analizar datos de población para identificar posibles donantes; considerar factores como SEIFA y presiones de costo de vida; evaluar el impacto del costo de vida en las donaciones | Desarrollar un algoritmo de coincidencia que utilice datos financieros y de comportamiento para identificar a individuos y organizaciones que estén en una posición óptima para donar y brindar apoyo a las familias necesitadas. |
Australia | Generative AI: Unleashing the Power of Open Data | Matt Watt | Harnessing Generative AI models with Open Data for societal enrichment | Utilizar modelos de IA generativa con datos abiertos para enriquecimiento social | Use Generative AI to analyze Open Data; ensure ethical use of AI; prioritize community benefit and transparency | Utilizar IA generativa para analizar datos abiertos; asegurar el uso ético de la IA; priorizar el beneficio comunitario y la transparencia | Crear una plataforma en línea donde los usuarios puedan generar arte, música y contenido creativo utilizando IA generativa. Utilizar conjuntos de datos abiertos para entrenar modelos de IA que ayuden a los usuarios a crear y explorar nuevas formas de expresión artística. |
New South Wales | Getting home wherever you live | NSW Department of Education | Using a safe systems approach to develop road safety solutions for young people with varying abilities | Utilizar un enfoque de sistemas seguros para desarrollar soluciones de seguridad vial para jóvenes con diversas habilidades | Develop solutions to address road safety for young people with disabilities; consider manual/power wheelchairs, visual/hearing impairments, neuro diversity | Desarrollar soluciones para abordar la seguridad vial para jóvenes con discapacidades; considerar sillas de ruedas manuales/eléctricas, discapacidades visuales/auditivas, neurodiversidad | Implementar una aplicación de navegación inclusiva que proporcione rutas seguras y adaptadas a las necesidades de personas con discapacidades y movilidad reducida. Utilizar datos de accesibilidad y realidad aumentada para guiar a los usuarios de manera segura y eficiente. |
Western Australia | Getting out and about in WA... with a disability | Disability Assembly of WA / Partner&Prosper | Using data to improve accessibility and inclusivity information for events, activities, and spaces | Utilizar datos para mejorar la información sobre accesibilidad e inclusión en eventos, actividades y espacios | Use data to provide accessibility information for people with disabilities; consider various needs like wheelchairs, vision/hearing impairments, neuro diversity | Utilizar datos para proporcionar información sobre accesibilidad para personas con discapacidades; considerar diversas necesidades como sillas de ruedas, discapacidades visuales/auditivas, neurodiversidad | Desarrollar una plataforma colaborativa en línea donde los usuarios puedan calificar y revisar la accesibilidad de eventos, lugares y servicios. Utilizar datos en tiempo real para ayudar a las personas con discapacidades a planificar y disfrutar sus actividades de manera más inclusiva. |
Queensland | Governance - Better use of data | Sunshine Coast Council | Using Flying Fox Roost survey data to better understand flying-fox populations and roost locations | Utilizar datos de encuestas de Flying Fox Roost para comprender mejor las poblaciones y ubicaciones de los zorros voladores | Analyze survey data to understand population trends; explore management actions taken at roost sites | Analizar datos de encuestas para comprender las tendencias de la población; explorar las acciones de gestión tomadas en los sitios de descanso | Crear un sistema de monitoreo remoto utilizando tecnología de sensores acústicos y de imagen. Utilizar aprendizaje automático para identificar y rastrear las poblaciones de zorros voladores y sus patrones de migración, proporcionando datos valiosos para la conservación de estas especies. |
Australia | Helping women succeed financially | Australian Taxation Office | Identifying industries where women are employed and how it relates to their financial outcomes | Identificar industrias en las que las mujeres están empleadas y cómo se relaciona con sus resultados financieros | Identify industries where women are predominantly employed; compare financial outcomes across time and locations; target programs for improvement | Identificar industrias donde las mujeres están predominantemente empleadas; comparar resultados financieros a lo largo del tiempo y ubicaciones; programas de mejora | Desarrollar un tablero interactivo en línea que muestre la representación de género en diferentes industrias y su relación con los resultados financieros de las mujeres. Utilizar análisis de datos demográficos y económicos para identificar oportunidades de empoderamiento económico. |
South Australia | Highlight the diversity of SA's tourism product through gamification | SA Tourism Commission | Using gamification to educate and engage people about South Australian landmarks, history, and culture | Utilizar la gamificación para educar e involucrar a las personas en los hitos, la historia y la cultura de Australia del Sur | Develop a game that educates about South Australian landmarks; make the game engaging for children and adults; inspire real-world exploration | Desarrollar un juego que eduque sobre los hitos de Australia del Sur; hacer que el juego sea atractivo para niños y adultos; inspirar la exploración en el mundo real | Crear una aplicación de turismo virtual que permita a los usuarios explorar y aprender sobre destinos turísticos de Sudáfrica. Utilizar elementos de juego, desafíos y recompensas para fomentar la participación y el aprendizaje interactivo. |
Australian Capital Territory | How Canberra has evolved; showcasing historical imagery | ACT Government | Georeferencing historical aerial imagery of Canberra and making it more accessible | Georreferenciar imágenes aéreas históricas de Canberra y hacerlas más accesibles | Georeference historical imagery; develop tools for summarizing and assessing content; improve storage and organization of catalogue records | Georreferenciar imágenes históricas; desarrollar herramientas para resumir y evaluar el contenido; mejorar el almacenamiento y la organización de los registros del catálogo | Desarrollar una plataforma de mapa interactivo que superponga imágenes históricas de Canberra en la vista actual. Utilizar tecnología de realidad aumentada para mostrar la evolución de la ciudad a lo largo del tiempo y brindar a los usuarios una experiencia inmersiva. |
Australia | Identify plausible domestic freight routes across different modes of transport | National Freight Data Hub | Finding major manufacturers, distribution centers, and ports to understand plausible freight routes | Encontrar fabricantes principales, centros de distribución y puertos para entender rutas de carga plausibles | Use data to identify major freight points; analyze commodities moved by trucks/trains/other modes; overlay routes on a visualization | Utilizar datos para identificar puntos de carga principales; analizar productos movidos por camiones/trenes/otros modos; superponer rutas en una visualización | Crear un algoritmo de optimización logística que analice datos de transporte y localización para identificar rutas eficientes y sostenibles para el transporte de mercancías. Utilizar modelos de emisiones para seleccionar las rutas que minimizan la huella de carbono. |
South Australia | Increase the appeal of a career in the tourism and hospitality sector | SA Tourism Commission | Using technology and data to attract young talent to careers in tourism and hospitality | Utilizar tecnología y datos para atraer a jóvenes talentos a carreras en turismo y hostelería | Develop platforms/programs showcasing opportunities in tourism/hospitality; provide training, mentorship, career guidance using digital tools | Desarrollar plataformas/programas que muestren oportunidades en turismo/hostelería; proporcionar capacitación, tutoría y orientación profesional mediante herramientas digitales | Desarrollar una plataforma en línea que ofrezca experiencias de realidad virtual y recorridos virtuales de trabajos en la industria de la hospitalidad y el turismo. Utilizar narrativas inmersivas y datos sobre oportunidades laborales para inspirar a jóvenes a considerar carreras en este sector. |
South Australia | Increase visitor expenditure through Smart Tourism | SA Tourism Commission | Enhancing visitor experience through digital tools and technology | Mejorar la experiencia del visitante mediante herramientas digitales y tecnología | Create a system that guides visitors to explore more attractions; suggest personalized recommendations; integrate with current tourism solutions | Crear un sistema que guíe a los visitantes a explorar más atracciones; sugerir recomendaciones personalizadas; integrarse con soluciones turísticas actuales | Implementar una aplicación de turismo inteligente que brinde recomendaciones personalizadas a los visitantes en función de sus preferencias y comportamientos. Utilizar análisis de datos en tiempo real para mejorar las recomendaciones y guiar a los visitantes a gastar más en experiencias locales. |
Australian Capital Territory | Making public archives more accessible | ACT Government | Enhancing accessibility and discoverability of public records | Mejorar la accesibilidad y la capacidad de descubrimiento de los registros públicos | Use large language models to summarize content; develop better storage and organizing methods; utilize new technologies for improved access | Utilizar modelos de lenguaje grandes para resumir contenido; desarrollar mejores métodos de almacenamiento y organización; utilizar nuevas tecnologías para un mejor acceso | Desarrollar una plataforma de búsqueda y exploración en línea que utilice tecnologías de procesamiento de lenguaje natural y metadatos mejorados para facilitar el acceso a registros públicos. Permitir a los usuarios buscar y navegar por documentos históricos de manera eficiente. |
Australia | Measuring and reducing carbon emissions from physical infrastructure assets | Infosys | Tracking and reducing emissions from physical infrastructure assets | Seguimiento y reducción de emisiones de activos de infraestructura física | Collect and analyze data on emissions; facilitate collaboration among stakeholders; user-friendly interface; incorporate new technologies and strategies | Recopilar y analizar datos sobre emisiones; facilitar la colaboración entre las partes interesadas; interfaz fácil de usar; incorporar nuevas tecnologías y estrategias | Implementar un sistema de monitoreo y análisis de activos físicos que utilice sensores IoT para medir y registrar el consumo de energía y emisiones de diferentes infraestructuras. Utilizar análisis de datos para identificar áreas de mejora y optimizar la eficiencia energética. |
International | Measuring Emissions – Where should we start? Standardising data for tracking, monitoring, and reporting emissions | Infosys | Address challenges in tracking, monitoring, and reporting carbon emissions data; standardize data collection methods and formats; improve data quality and accuracy | Estandarización de datos para el seguimiento de emisiones, alineación con | Standardize data collection methods across businesses and industries; integrate data from various sources; develop consistent taxonomies and metrics for emissions reporting; use technology to automate data collection and improve accuracy | Crear un protocolo global de informes de emisiones que estandarice la recopilación, medición y presentación de datos de emisiones en diferentes sectores y regiones. Utilizar tecnologías blockchain para garantizar la integridad y la transparencia de los datos. | |
Australia | Measuring freight performance across modes through universal metrics | National Freight Data Hub | Develop national metrics to measure freight performance across different transportation modes | Desarrollar métricas nacionales para medir el rendimiento del transporte de carga en diferentes modos de transporte | Define key metrics for each mode; harmonize performance measures; use data to measure network performance; identify data gaps; establish a baseline | Definir métricas clave para cada modo; armonizar medidas de rendimiento; utilizar datos para medir el rendimiento de la red; identificar lagunas de datos; establecer una línea de base | Diseñar un sistema de métricas de rendimiento de carga que evalúe la eficiencia, la sostenibilidad y la seguridad del transporte de mercancías en diferentes modos de transporte. Utilizar datos de seguimiento de envíos y análisis de costos para generar indicadores comparables a nivel nacional. |
Queensland | Moreton Bay being resilient in times of uncertainty (QLD) | Moreton Bay Regional Council | Utilize open data to enable and protect communities during weather events in the Moreton Bay region | Utilizar datos abiertos para permitir y proteger a las comunidades durante eventos climáticos en la región de Moreton Bay | Explore opportunities to protect communities during weather events; utilize datasets on roads, bushfires, floods, cameras, and more | Explorar oportunidades para proteger a las comunidades durante eventos climáticos; utilizar conjuntos de datos sobre carreteras, incendios forestales, inundaciones, cámaras y más | Crear un sistema de alerta temprana basado en pronósticos climáticos y datos de inundaciones históricos. Utilizar análisis de datos en tiempo real para predecir y comunicar el riesgo de inundaciones a los residentes y permitir la toma de decisiones informadas. |
Queensland | Moreton Bay greening as we grow (QLD) | Moreton Bay Regional Council | Use open data to create a sustainable future and protect local flora and fauna in the Moreton Bay region | Utilizar datos abiertos para crear un futuro sostenible y proteger la flora y fauna local en la región de Moreton Bay | Improve recycling awareness; manage biodiversity; implement circular economy solutions; mitigate urban heat island effects; monitor local wildlife | Mejorar la conciencia sobre el reciclaje; gestionar la biodiversidad; implementar soluciones de economía circular; mitigar los efectos de isla de calor urbano; monitorear la vida silvestre local | Implementar un sistema de monitoreo ambiental basado en sensores que registren datos sobre calidad del aire, calidad del agua y biodiversidad en la región de Moreton Bay. Utilizar análisis de datos para identificar tendencias y tomar medidas de conservación informadas. |
Aotearoa New Zealand | Reducing carbon emissions in households | Infosys | Develop a platform to help New Zealand reduce carbon emissions at personal and community levels | Desarrollar una plataforma para ayudar a Nueva Zelanda a reducir las emisiones de carbono a nivel personal y comunitario | Address food production, transportation emissions; focus on recycling, managing biodiversity, climate change mitigation, and sustainable energy | Abordar la producción de alimentos, las emisiones de transporte; enfocarse en el reciclaje, la gestión de la biodiversidad, la mitigación del cambio climático y la energía sostenible | Crear una aplicación de sostenibilidad personalizada que ayude a los usuarios a realizar un seguimiento de sus hábitos de consumo y su huella de carbono. Utilizar análisis de datos para proporcionar retroalimentación y recomendaciones para reducir el impacto ambiental en el hogar y en la comunidad. |
Victoria | Remix the Archives using the PROV API | Public Record Office Victoria | Use the PROV API to create a service allowing users to remix archival data for artistic endeavors | Utilizar la API PROV para crear un servicio que permita a los usuarios remezclar datos de archivo para emprendimientos artísticos | Build a platform for artistic remixing of archives; provide user-friendly tools; promote creative use of historical data | Crear una plataforma para remezclar archivos de forma artística; proporcionar herramientas fáciles de usar; promover el uso creativo de datos históricos | Desarrollar una plataforma de colaboración artística en línea que permita a los usuarios crear obras de arte digitales utilizando elementos de los archivos históricos de Victoria. Utilizar herramientas de edición y visualización para fomentar la creatividad y la reinterpretación de la historia. |
Northern Territory | Staying one step ahead | Charles Darwin University | Use data to provide insights and solutions to prevent people from falling for online scams | Utilizar datos para proporcionar ideas y soluciones para prevenir que las personas caigan en estafas en línea | Identify susceptible individuals/roles; analyze scam incentives and patterns; exploit vulnerabilities to prevent scams; target intervention points | Identificar individuos/roles susceptibles; analizar incentivos y patrones de estafa; explotar vulnerabilidades para prevenir estafas; identificar puntos de intervención | Crear una plataforma de educación en línea que proporcione información actualizada sobre las últimas estafas en línea y técnicas de prevención. Utilizar análisis de datos para identificar patrones de comportamiento malicioso y proporcionar alertas en tiempo real a los usuarios. |
Northern Territory | Supporting Territory Middle School students towards digital careers | NTGov | Develop ideas to support middle school students in the Northern Territory toward digital careers | Desarrollar ideas para apoyar a los estudiantes de secundaria en el Territorio del Norte hacia carreras digitales | Address shortage of digital skills in remote areas; improve educational infrastructure; provide training opportunities; attract skilled professionals | Abordar la escasez de habilidades digitales en áreas remotas; mejorar la infraestructura educativa; proporcionar oportunidades de capacitación; atraer profesionales calificados | Establecer un programa de mentoría virtual que conecte a estudiantes de escuelas secundarias con profesionales de la industria tecnológica. Utilizar plataformas en línea para brindar asesoramiento, orientación y experiencias de aprendizaje práctico en el campo de la tecnología. |
Victoria | Tagging photographic images: showcasing the magnificent history of Victoria | Public Record Office Victoria | Use the PROV API to create a service allowing users to remix archival images for artistic purposes | Utilizar la API PROV para crear un servicio que permita a los usuarios remezclar imágenes de archivo para fines artísticos | Build a service for artistic remixing of historical images; encourage creative use | Crear una plataforma colaborativa en línea donde los usuarios puedan etiquetar y catalogar imágenes históricas de Victoria. Utilizar análisis de datos para generar etiquetas precisas y metadatos enriquecidos, mejorando la accesibilidad y la búsqueda de imágenes en el archivo. | |
Victoria | Tagging photographic images: showcasing the magnificent history of Victoria | Public Record Office Victoria | Utilize new technologies, crowdsource, or other methods to tag images for enhanced search on the PROV website | Utilizar nuevas tecnologías, colaboración colectiva u otros métodos para etiquetar imágenes para una búsqueda mejorada en el sitio web de PROV | Utilize AI tools to tag images; crowdsource tagging efforts; implement efficient ways to compile metadata for images | Utilizar herramientas de IA para etiquetar imágenes; colaborar en la etiquetación; implementar formas eficientes de recopilar metadatos para las imágenes | Implementar un sistema de etiquetado semántico utilizando aprendizaje automático para analizar el contenido de las imágenes históricas. Utilizar la contribución de la comunidad para refinar y mejorar las etiquetas, aumentando la precisión y la utilidad de la búsqueda. |
Tasmania | Towards a zero emissions and resilient Hobart | City of Hobart | Develop creative and innovative approaches leveraging open data to help Hobart transition to a zero emissions and resilient city | Desarrollar enfoques creativos e innovadores que aprovechen los datos abiertos para ayudar a Hobart a hacer la transición hacia una ciudad de cero emisiones y resiliente | Focus on reducing emissions, restoring natural systems, building resilience, and mobilizing community action; leverage open data to inform decision-making | Enfocarse en reducir emisiones, restaurar sistemas naturales, construir resiliencia y movilizar la acción comunitaria; aprovechar los datos abiertos para tomar decisiones | Diseñar un plan de acción integral para la transición a una ciudad con emisiones netas cero, utilizando análisis de datos para identificar áreas clave de inversión en energía renovable, infraestructura sostenible y adaptación al cambio climático. |
